YKK高壓三相異步電動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電動(dòng)機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
生產(chǎn)廠家:西安泰富西瑪電機(jī)|西安電機(jī)廠
生產(chǎn)廠家:西安泰富西瑪電機(jī)|西安電機(jī)廠
業(yè)務(wù)咨詢
防違查詢
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 技術(shù)參數(shù)
- 常見問題
西安泰富西瑪電機(jī):YKK高壓三相異步電動(dòng)機(jī)
電機(jī)概述
YKK系列(H355~1000)6KV、10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)為籠型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī),該系列電動(dòng)機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54,冷卻方法為IC611(見GB/T1993)。
西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
YKK系列電動(dòng)機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
YKK系列電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額,電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓為6KV、10KV,其它電壓等級(jí)或特殊要求,在訂貨時(shí)可與用戶共同商定。
從軸伸端視之,2極電機(jī)為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),如用戶需要逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)時(shí),必須在訂貨時(shí)注明。
技術(shù)特點(diǎn)
西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)采用箱式結(jié)構(gòu)。機(jī)座用鋼板焊成的箱型結(jié)構(gòu),重量輕,剛度好。機(jī)座兩側(cè)面及頂部均有防護(hù)頂罩及蓋板,拆下防護(hù)罩或改版后可以觀察及觸及電機(jī)內(nèi)部,便利電機(jī)的維護(hù)和修理。
定子采用滑入式外裝壓結(jié)構(gòu)。定子繞組采用F級(jí)少膠絕緣材料,端部有可靠的固定及綁扎,并采用真空壓力浸漬無溶劑漆工藝處理,因此電動(dòng)機(jī)的絕緣性優(yōu)良可靠,機(jī)械強(qiáng)度好,防潮性能強(qiáng)。
軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種型式,按電動(dòng)機(jī)功率大小及轉(zhuǎn)速而定其基本形式的防護(hù)等級(jí)為IP54,如果電動(dòng)機(jī)具有較高的防護(hù)等級(jí)時(shí)軸承的防護(hù)等級(jí)也隨之提高。
訂貨須知
西安泰富西瑪電機(jī)YKK系列高壓電機(jī)默認(rèn)技術(shù)參數(shù)如下:
電機(jī)型號(hào)(YKK3551-4) 安裝方式(IMB3)
額定功率(185kW) 防護(hù)等級(jí)(IP44或IP54)
額定電壓(6000V) 冷卻方法(IC611)
額定頻率(50Hz) 絕緣等級(jí)(F級(jí))
同步轉(zhuǎn)速(1500r/min) 環(huán)境條件(海拔1000m,環(huán)境溫度40℃)
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
以上關(guān)于YKK系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)的資料由西安西瑪電機(jī)技術(shù)部提供,網(wǎng)絡(luò)部整理,如果有疑問,歡迎垂詢。
型號(hào)說明
西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)以YKK3551-4為例:“YKK”表示封閉帶空-空冷卻器的籠型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī);“3551”表示機(jī)座中心高355mm,1號(hào)鐵心長(zhǎng);“4”表示極數(shù)。
電機(jī)概述
YKK系列(H355~1000)6KV、10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)為籠型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī),該系列電動(dòng)機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54,冷卻方法為IC611(見GB/T1993)。
西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
YKK系列電動(dòng)機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
YKK系列電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額,電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓為6KV、10KV,其它電壓等級(jí)或特殊要求,在訂貨時(shí)可與用戶共同商定。
從軸伸端視之,2極電機(jī)為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),如用戶需要逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)時(shí),必須在訂貨時(shí)注明。
技術(shù)特點(diǎn)
西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)采用箱式結(jié)構(gòu)。機(jī)座用鋼板焊成的箱型結(jié)構(gòu),重量輕,剛度好。機(jī)座兩側(cè)面及頂部均有防護(hù)頂罩及蓋板,拆下防護(hù)罩或改版后可以觀察及觸及電機(jī)內(nèi)部,便利電機(jī)的維護(hù)和修理。
定子采用滑入式外裝壓結(jié)構(gòu)。定子繞組采用F級(jí)少膠絕緣材料,端部有可靠的固定及綁扎,并采用真空壓力浸漬無溶劑漆工藝處理,因此電動(dòng)機(jī)的絕緣性優(yōu)良可靠,機(jī)械強(qiáng)度好,防潮性能強(qiáng)。
軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種型式,按電動(dòng)機(jī)功率大小及轉(zhuǎn)速而定其基本形式的防護(hù)等級(jí)為IP54,如果電動(dòng)機(jī)具有較高的防護(hù)等級(jí)時(shí)軸承的防護(hù)等級(jí)也隨之提高。
訂貨須知
西安泰富西瑪電機(jī)YKK系列高壓電機(jī)默認(rèn)技術(shù)參數(shù)如下:
電機(jī)型號(hào)(YKK3551-4) 安裝方式(IMB3)
額定功率(185kW) 防護(hù)等級(jí)(IP44或IP54)
額定電壓(6000V) 冷卻方法(IC611)
額定頻率(50Hz) 絕緣等級(jí)(F級(jí))
同步轉(zhuǎn)速(1500r/min) 環(huán)境條件(海拔1000m,環(huán)境溫度40℃)
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
以上關(guān)于YKK系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)的資料由西安西瑪電機(jī)技術(shù)部提供,網(wǎng)絡(luò)部整理,如果有疑問,歡迎垂詢。
YKK系列6KV(H355-1000)高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機(jī)
型號(hào) | 額定功率 kW | 額定電壓 V | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)電流/ 額定電流 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/ |
最大轉(zhuǎn)矩/ |
噪聲 dB(A) |
YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||
YKK4002-4 | 280 | 6000 | 33.6 | 1500 | 93.2 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK400-4 | 450 | 6000 | 53.6 | 1500 | 93.9 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK3554-6 | 160 | 6000 | 20.3 | 1000 | 92.3 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK4001-6 | 185 | 6000 | 23.5 | 1000 | 92.4 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK4002-6 | 200 | 6000 | 25.3 | 1000 | 92.6 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK4003-6 | 220 | 6000 | 27.8 | 1000 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK4004-6 | 250 | 6000 | 31.5 | 1000 | 93.0 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4005-6 | 280 | 6000 | 35.2 | 1000 | 93.3 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4006-6 | 315 | 6000 | 39.5 | 1000 | 93.5 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4003-8 | 160 | 6000 | 21.4 | 750 | 92.4 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4004-8 | 185 | 6000 | 24.7 | 750 | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4005-8 | 200 | 6000 | 26.6 | 750 | 92.7 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4006-8 | 220 | 6000 | 29.2 | 750 | 92.9 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4502-4 | 500 | 6000 | 59.5 | 1500 | 94.0 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK4503-4 | 560 | 6000 | 66.5 | 1500 | 94.2 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK450-4 | 630 | 6000 | 74.7 | 1500 | 94.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK4505-4 | 710 | 6000 | 84.0 | 1500 | 94.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK4502-6 | 355 | 6000 | 43.9 | 1000 | 93.7 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YMPS450-6 | 355 | 6000 | 45.1 | 990 | 94.4 | 0.83 | 7.3 | 2.8 | 2.7 | 105 |
YKK4503-6 | 400 | 6000 | 49.4 | 1000 | 93.8 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4504-6 | 450 | 6000 | 55.4 | 1000 | 94.1 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4505-6 | 500 | 6000 | 61.5 | 1000 | 94.3 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK4502-8 | 250 | 6000 | 32.7 | 750 | 93.0 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK4503-8 | 280 | 6000 | 36.6 | 750 | 93.2 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK450-8 | 315 | 6000 | 41.1 | 750 | 93.4 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YTM450-8 | 315 | 6000 | 41.7 | 736 | 93.3 | 0.83 | 5.7 | 1.7 | 2.7 | 102 |
YKK4505-8 | 355 | 6000 | 46.2 | 750 | 93.5 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK4501-10 | 185 | 6000 | 25.9 | 600 | 91.7 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4502-10 | 200 | 6000 | 27.9 | 600 | 91.9 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4503-10 | 220 | 6000 | 30.6 | 600 | 92.1 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK450-10 | 250 | 6000 | 34.8 | 600 | 92.3 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK4505-10 | 280 | 6000 | 38.8 | 600 | 92.5 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK4503-12 | 160 | 6000 | 23.8 | 500 | 92.6 | 0.70 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4504-12 | 185 | 6000 | 27.7 | 500 | 91.8 | 0.70 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK4505-12 | 200 | 6000 | 30.0 | 500 | 92.0 | 0.70 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK5001-4 | 800 | 6000 | 93.3 | 1500 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK5002-4 | 900 | 6000 | 104.9 | 1500 | 94.9 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK5003-4 | 1000 | 6000 | 116.4 | 1500 | 95.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 111 |
YKK5004-4 | 1120 | 6000 | 130.3 | 1500 | 95.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 113 |
YKK5001-6 | 560 | 6000 | 68.0 | 1000 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5002-6 | 630 | 6000 | 76.4 | 1000 | 94.5 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5003-6 | 710 | 6000 | 85.8 | 1000 | 94.8 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5004-6 | 800 | 6000 | 96.6 | 1000 | 94.9 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK500-8 | 315 | 10000 | 25.5 | 744 | 92.8 | 0.77 | 6.4 | 1.3 | 3.1 | 102 |
YKK500-8 | 400 | 6000 | 51.3 | 750 | 93.7 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5002-8 | 450 | 6000 | 57.7 | 750 | 93.8 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5003-8 | 500 | 6000 | 63.8 | 750 | 94.2 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5004-8 | 560 | 6000 | 75.1 | 750 | 94.4 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 105 |
YKK500-10 | 280 | 10000 | 32.0 | 596 | 93.1 | 0.79 | 6.0 | 1.2 | 2.8 | 105 |
YKK500-10 | 315 | 6000 | 43.0 | 600 | 92.8 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5002-10 | 355 | 6000 | 48.3 | 600 | 93.0 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK500-10 | 400 | 6000 | 54.3 | 600 | 93.3 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK500-10 | 450 | 6000 | 61.0 | 600 | 93.4 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5001-12 | 220 | 6000 | 31.9 | 500 | 92.2 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 99 |
YKK5002-12 | 250 | 6000 | 36.1 | 500 | 92.5 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5003-12 | 280 | 6000 | 40.4 | 500 | 92.7 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5004-12 | 315 | 6000 | 45.4 | 500 | 92.8 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 102 |
YKK5601-6 | 900 | 6000 | 107.3 | 1000 | 95.0 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5602-6 | 1000 | 6000 | 119.0 | 1000 | 95.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 108 |
YKK5603-6 | 1120 | 6000 | 133.2 | 1000 | 95.2 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 110 |
YKK560-8 | 500 | 10000 | 38.3 | 740 | 93.6 | 0.81 | 5.8 | 1.6 | 2.8 | 105 |
YKK5601-8 | 630 | 6000 | 78.2 | 750 | 94.5 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5602-8 | 710 | 6000 | 88.1 | 750 | 94.6 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5603-8 | 800 | 6000 | 99.1 | 750 | 94.7 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5601-10 | 500 | 6000 | 65.9 | 600 | 93.6 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK5602-10 | 560 | 6000 | 73.7 | 600 | 93.7 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5603-10 | 630 | 6000 | 82.9 | 600 | 93.8 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5604-10 | 710 | 6000 | 93.2 | 600 | 94.0 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK5601-12 | 355 | 6000 | 49.6 | 500 | 93.0 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK5602-12 | 400 | 6000 | 55.8 | 500 | 93.3 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK5603-12 | 450 | 6000 | 62.7 | 500 | 93.4 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK5604-12 | 500 | 6000 | 69.4 | 500 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 102 |
YKK6301-6 | 1250 | 6000 | 146.8 | 1000 | 95.3 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 110 |
YKK6302-6 | 1400 | 6000 | 164.2 | 1000 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 110 |
YKK6303-6 | 1600 | 6000 | 187.5 | 1000 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 110 |
YKK6301-8 | 900 | 6000 | 108.8 | 750 | 94.8 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6302-8 | 1000 | 6000 | 120.7 | 750 | 94.9 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6303-8 | 1120 | 6000 | 135.1 | 750 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 107 |
YKK6304-8 | 1250 | 6000 | 150.6 | 750 | 95.1 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 107 |
YKK6301-10 | 800 | 6000 | 102.2 | 600 | 94.2 | 0.80 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6302-10 | 900 | 6000 | 114.8 | 600 | 94.3 | 0.80 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6303-10 | 1000 | 6000 | 127.4 | 600 | 94.4 | 0.80 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6304-10 | 1120 | 6000 | 142.4 | 600 | 94.6 | 0.80 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 107 |
YKK6301-12 | 560 | 6000 | 75.6 | 500 | 93.8 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6302-12 | 630 | 6000 | 84.9 | 500 | 93.9 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6303-12 | 710 | 6000 | 95.6 | 500 | 94.0 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
YKK6304-12 | 800 | 6000 | 107.5 | 500 | 94.2 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | 105 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明來自西安泰富西瑪電機(jī)官方網(wǎng)站:http://www.taifuximadianji.com |
YKK系列10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機(jī)
YKK高壓電機(jī)型號(hào) | 功率(kW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)電 流倍數(shù) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
最大轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
YKK系列10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||
YKK4501-2 | 280 | 3000 | 25.1 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK4502-2 | 315 | 28.2 | 94.1 | |||||
YKK4503-2 | 355 | 31.7 | 94.3 | |||||
YKK4504-2 | 400 | 35.1 | 94.4 | |||||
YKK4505-2 | 450 | 39.3 | 94.5 | |||||
YKK4506-2 | 500 | 44.2 | 94.6 | |||||
YKK5001-2 | 560 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | ||||
YKK5002-2 | 630 | 55.3 | 94.8 | |||||
YKK5003-2 | 710 | 62.2 | 94.9 | |||||
YKK5004-2 | 800 | 69.1 | 95.0 | |||||
YKK5005-2 | 900 | 77.2 | 95.2 | |||||
YKK5601-2 | 1000 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | ||||
YKK5602-2 | 1120 | 95.1 | 95.5 | |||||
YKK5603-2 | 1250 | 108.6 | 95.6 | |||||
YKK6301-2 | 1600 | 120.6 | 95.7 | 0.90 | ||||
YKK6302-2 | 1800 | 133.9 | 95.8 | |||||
YKK6303-2 | 2000 | 149.7 | 96.0 | |||||
YKK4501-4 | 280 | 1500 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 |
YKK4502-4 | 315 | 28.7 | 93.5 | |||||
YKK4503-4 | 355 | 32.2 | 93.9 | |||||
YKK4504-4 | 400 | 35.5 | 94.5 | |||||
YKK4505-4 | 450 | 39.9 | 94.2 | |||||
YKK4506-4 | 500 | 44.8 | 94.4 | |||||
YKK5001-4 | 560 | 49.6 | 95.0 | 0.87 | ||||
YKK5002-4 | 630 | 55.8 | 95.1 | |||||
YKK5003-4 | 710 | 62.0 | 95.2 | 0.88 | ||||
YKK5004-4 | 800 | 68.8 | 95.3 | |||||
YKK5005-4 | 900 | 77.0 | 95.4 | |||||
YKK5601-4 | 1000 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | ||||
YKK5602-4 | 1120 | 92.9 | 95.7 | |||||
YKK5603-4 | 1250 | 108.3 | 95.8 | |||||
YKK6301-4 | 1400 | 121.7 | 95.9 | 0.6 | ||||
YKK6302-4 | 1600 | 135.1 | 96.0 | |||||
YKK6303-4 | 1800 | 151.2 | 96.1 | |||||
YKK4503-6 | 250 | 1000 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKK4504-6 | 280 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | ||||
YKK4505-6 | 315 | 29.8 | 93.3 | |||||
YKK4506-6 | 355 | 33.5 | 93.5 | |||||
YKK5001-6 | 400 | 37.0 | 93.9 | |||||
YKK5002-6 | 450 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | ||||
YKK5003-6 | 500 | 45.9 | 94.4 | |||||
YKK5004-6 | 560 | 51.6 | 94.6 | |||||
YKK5005-6 | 630 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | |
YKK5601-6 | 710 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | ||||
YKK5602-6 | 800 | 71.4 | 95.1 | |||||
YKK5603-6 | 900 | 79.8 | 95.3 | |||||
YKK5604-6 | 1000 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | ||||
YKK6301-6 | 1120 | 98.2 | 95.7 | 0.6 | ||||
YKK6302-6 | 1250 | 112.1 | 95.8 | |||||
YKK6303-6 | 1400 | 126.0 | 95.9 | |||||
YKK5001-8 | 250 | 750 | 19.6 | 92.8 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | |
YKK5002-8 | 280 | 28.6 | 93.1 | |||||
YKK5003-8 | 315 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | ||||
YKK5004-8 | 355 | 35.7 | 93.4 | |||||
YKK5005-8 | 400 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | ||||
YKK5006-8 | 450 | 43.6 | 93.9 | 1.8 | ||||
YKK5601-8 | 500 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | ||||
YKK5602-8 | 560 | 52.8 | 94.6 | |||||
YKK5603-8 | 630 | 59.5 | 94.7 | |||||
YKK5604-8 | 710 | 66.8 | 94.8 | |||||
YKK6301-8 | 800 | 73.2 | 95. | 0.83 | ||||
YKK6302-8 | 900 | 81.8 | 95.2 | |||||
YKK6303-8 | 1000 | 91.8 | 95.3 | |||||
YKK5003-10 | 220 | 600 | 20.8 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | |
YKK5004-10 | 250 | 26.5 | 92.6 | |||||
YKK5005-10 | 280 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | ||||
YKK5006-10 | 315 | 33.1 | 93.0 | |||||
YKK5601-10 | 355 | 36.2 | 93.2 | 0.77 | 6.0 | |||
YKK5602-10 | 400 | 40.1 | 93.4 | |||||
YKK5603-10 | 450 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | ||||
YKK5604-10 | 500 | 49.8 | 93.7 | |||||
YKK5605-10 | 560 | 56.0 | 93.9 | |||||
YKK6301-10 | 630 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | |||
YKK6302-10 | 710 | 68.7 | 94.5 | |||||
YKK6303-10 | 800 | 76.3 | 94.6 | |||||
YKK6304-10 | 900 | 85.3 | 94.7 | |||||
YKK5601-12 | 250 | 500 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | |||
YKK5602-12 | 280 | 30.4 | 92.5 | |||||
YKK5603-12 | 315 | 34.1 | 92.7 | |||||
YKK5604-12 | 355 | 38.3 | 92.9 | |||||
YKK5605-12 | 400 | 42.4 | 93.2 | |||||
YKK6301-12 | 450 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | ||||
YKK6302-12 | 500 | 52.5 | 93.7 | |||||
YKK6303-12 | 560 | 59.0 | 93.9 | |||||
YKK6304-12 | 630 | 66.2 |
94.3 |
|||||
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明來自西安泰富西瑪電機(jī)官方網(wǎng)站:http://www.taifuximadianji.com |
1、在訂購(gòu)西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)時(shí)請(qǐng)仔細(xì)落實(shí)以下參數(shù):
1、電機(jī)型號(hào):
2)、額定頻率:
3)、額定功率:
4)、額定電壓:
5),極數(shù):
6)、防護(hù)等級(jí):
7)、冷卻方法:
8)、安裝型式:
9)、旋轉(zhuǎn)方向: [順時(shí)針方向(面對(duì)電動(dòng)機(jī)軸伸端看)]
10)、出線盒位置: [電動(dòng)機(jī)右側(cè)(面對(duì)電動(dòng)機(jī)軸伸端看)]
11)、風(fēng)機(jī)負(fù)載一定注明風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。
如果有什么疑問,請(qǐng)致電西瑪電機(jī)熱線服務(wù)電話:029-86160367 或撥打24小時(shí)咨詢電話:186-8180-2157
1、電機(jī)型號(hào):
2)、額定頻率:
3)、額定功率:
4)、額定電壓:
5),極數(shù):
6)、防護(hù)等級(jí):
7)、冷卻方法:
8)、安裝型式:
9)、旋轉(zhuǎn)方向: [順時(shí)針方向(面對(duì)電動(dòng)機(jī)軸伸端看)]
10)、出線盒位置: [電動(dòng)機(jī)右側(cè)(面對(duì)電動(dòng)機(jī)軸伸端看)]
11)、風(fēng)機(jī)負(fù)載一定注明風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。
如果有什么疑問,請(qǐng)致電西瑪電機(jī)熱線服務(wù)電話:029-86160367 或撥打24小時(shí)咨詢電話:186-8180-2157
電機(jī)類型
資訊百科
- 西瑪電機(jī)為何在高壓電機(jī)中采用差動(dòng)保護(hù)機(jī)制
